
CHILE CREATIVO 2025
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
CHILE | 85 | 298 | 258 | 189 | 144 | 158 | 90 | 74 | 65 | 46 | 36 | 39 | 22 |
INDIA | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
Total 2 paises | 86 | 301 | 262 | 193 | 144 | 162 | 90 | 74 | 65 | 48 | 36 | 41 | 22 |
Total fotografías | 1152 | 286 |
A :COLOR LIBRE (PIDC) B :MONOCROMO LIBRE (PIDM) C :COMPORTAMIENTO ACTIVO DE AVES (ND) D :CAÍDAS DE AGUA (ND) E :FOTOGRAFÍA CREATIVA (PIDC - PIDM) F :FOTOGRAFÍA DEPORTIVA (PJD) COLOR